Kasetonowy Obwodowy Set 9,2 kW
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 9,2 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 10,2 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza przy −10°C | 10,2 kW (EPREL) |
| SEER | 5,9 (katalog ↗) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 3,8 (katalog ↗) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 9,2 kW (katalog ↗) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 7 kW (katalog ↗) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+ (katalog ↗) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A (katalog ↗) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 555 kWh (katalog ↗) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 2780 kWh (katalog ↗) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 1680 m³/h (katalog ↗) |
| Przepływ powietrza wew., grzanie (maks) | 1530 m³/h (katalog ↗) |
| Przepływ powietrza zew. | 3500 m³/h (katalog ↗) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
Wymiary jednostki zewnętrznej
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 10 660 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 2472,48 EUR (katalog) |