ROSA White Split Set 4,8 kW
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 4,8 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 4,8 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza przy −10°C | 4,8 kW (EPREL) |
| SEER | 6,3 (katalog ↗) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 (katalog ↗) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 4,8 kW (katalog ↗) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 3,6 kW (katalog ↗) |
| Osuszanie | 2 l/h (katalog ↗) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog ↗) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog ↗) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 267 kWh (katalog ↗) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 1260 kWh (katalog ↗) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 730 m³/h (katalog ↗) |
| Przepływ powietrza wew., grzanie (maks) | 730 m³/h (katalog ↗) |
| Przepływ powietrza zew. | 2200 m³/h (katalog ↗) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
Wymiary jednostki zewnętrznej
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 2800 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 650,81 EUR (katalog) |