Slim DUCTED AD 7,1 kW (H Wi-Fi+UV-C)
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 7,1 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 2 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 7,6 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 7,5 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (min) | 3 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 8,3 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza przy −10°C | 7,5 kW (EPREL) |
| SEER | 6,1 (katalog ↗) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 3,8 (katalog ↗) |
| EER | 3,24 (katalog ↗) |
| COP | 3,73 (katalog ↗) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 5 kW (EPREL) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog ↗) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A (katalog ↗) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 406 kWh (katalog ↗) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 1836 kWh (katalog ↗) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 3000 m³/h (katalog ↗) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 4750 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 1102,85 EUR (katalog) |