SLZ-M60FA2+SUZ-M60VA
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:auto_okEuroventEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5,7 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,5 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (max) | 6,3 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 6,4 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,6 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (max) | 7,3 | kW | auto_ok |
| SEER | 6,2 | | Eurovent |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,1 | | EPREL |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ | | Eurovent |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ | | EPREL |
Akustyka
| Hałas wew. (min) | 32 | dB(A) | auto_ok |
| Hałas wew. (max) | 43 | dB(A) | auto_ok |
| Moc akustyczna wew. | 60 | dB(A) | EPREL |
| Moc akustyczna zew. | 65 | dB(A) | EPREL |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 570 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 245 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 570 | mm | auto_ok |
| Waga | 15 | kg | auto_ok |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 840 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 880 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 330 | mm | auto_ok |
| Waga | 54 | kg | auto_ok |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | Eurovent |
| GWP | 550 | | EPREL |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 | °C | auto_ok |
| Temp. chłodzenia (max) | 46 | °C | auto_ok |
| Temp. grzania (min) | -10 | °C | auto_ok |
| Temp. grzania (max) | 24 | °C | auto_ok |
Instalacja chłodnicza
| Maks. długość instalacji | 30 | m | auto_ok |
| Maks. różnica wysokości | 30 | m | auto_ok |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 1670 | W | auto_ok |
| Pobór mocy (grzanie) | 2130 | W | auto_ok |
| Zabezpieczenie | 16 | A | auto_ok |
Cena
| Cena katalogowa (EU) | 990 | EUR | auto_ok |