Daikin Sky Air FTXM50A+RZAG50B 5,0kW
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:catalogEuroventauto_ok
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,7 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (max) | 6 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 6 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,5 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (max) | 6,5 | kW | catalog |
| SEER | 7,41 | | Eurovent |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ | | Eurovent |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+++ | | catalog |
Akustyka
| Moc akustyczna zew. | 63 | dB(A) | catalog |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 804 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 298 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 252 | mm | auto_ok |
| Waga | 11,5 | kg | auto_ok |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 870 | mm | catalog |
| Wysokość | 734 | mm | catalog |
| Głębokość | 373 | mm | catalog |
| Waga | 52 | kg | catalog |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | Eurovent |
| GWP | 675 | | catalog |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -20 | °C | catalog |
| Temp. chłodzenia (max) | 52 | °C | catalog |
| Temp. grzania (min) | -20 | °C | catalog |
| Temp. grzania (max) | 24 | °C | catalog |
Instalacja chłodnicza
| Maks. długość instalacji | 50 | m | catalog |
| Maks. różnica wysokości | 30 | m | catalog |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 1410 | W | auto_ok |
| Pobór mocy (grzanie) | 1450 | W | auto_ok |
| Fazy | 1 | | catalog |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 13 590 | PLN | catalog |