MLZ-KP50VG+SUZ-M50VA
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:auto_okEuroventEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,7 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (max) | 5,6 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 6 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,7 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (max) | 7,2 | kW | auto_ok |
| SEER | 6,7 | | Eurovent |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,3 | | EPREL |
| EER | 3,6 | | auto_ok |
| COP | 3,21 | | auto_ok |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ | | Eurovent |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ | | EPREL |
Akustyka
| Hałas wew. (min) | 29 | dB(A) | auto_ok |
| Hałas wew. (max) | 47 | dB(A) | auto_ok |
| Moc akustyczna wew. | 59 | dB(A) | EPREL |
| Moc akustyczna zew. | 64 | dB(A) | EPREL |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 1102 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 185 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 360 | mm | auto_ok |
| Waga | 15,5 | kg | auto_ok |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 800 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 714 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 285 | mm | auto_ok |
| Waga | 41 | kg | auto_ok |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | Eurovent |
| GWP | 550 | | EPREL |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 | °C | auto_ok |
| Temp. chłodzenia (max) | 46 | °C | auto_ok |
| Temp. grzania (min) | -10 | °C | auto_ok |
| Temp. grzania (max) | 24 | °C | auto_ok |
Instalacja chłodnicza
| Maks. długość instalacji | 30 | m | auto_ok |
| Maks. różnica wysokości | 30 | m | auto_ok |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 1380 | W | auto_ok |
| Pobór mocy (grzanie) | 1860 | W | auto_ok |
| Zabezpieczenie | 16 | A | auto_ok |
Cena
| Cena katalogowa (EU) | 1110 | EUR | auto_ok |