MLZ-KP25VG+SUZ-M25VA
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:auto_okEuroventEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 2,5 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,4 | kW | auto_ok |
| Wydajność chłodnicza (max) | 3,2 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 3,2 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,4 | kW | auto_ok |
| Wydajność grzewcza (max) | 4,2 | kW | auto_ok |
| SEER | 6,2 | | Eurovent |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,4 | | EPREL |
| EER | 4,2 | | auto_ok |
| COP | 4 | | auto_ok |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ | | Eurovent |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ | | EPREL |
Akustyka
| Hałas wew. (min) | 27 | dB(A) | auto_ok |
| Hałas wew. (max) | 38 | dB(A) | auto_ok |
| Moc akustyczna wew. | 52 | dB(A) | EPREL |
| Moc akustyczna zew. | 59 | dB(A) | EPREL |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 1102 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 185 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 360 | mm | auto_ok |
| Waga | 15,5 | kg | auto_ok |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 800 | mm | auto_ok |
| Wysokość | 550 | mm | auto_ok |
| Głębokość | 285 | mm | auto_ok |
| Waga | 30 | kg | auto_ok |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | Eurovent |
| GWP | 550 | | EPREL |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -10 | °C | auto_ok |
| Temp. chłodzenia (max) | 46 | °C | auto_ok |
| Temp. grzania (min) | -10 | °C | auto_ok |
| Temp. grzania (max) | 24 | °C | auto_ok |
Instalacja chłodnicza
| Maks. długość instalacji | 20 | m | auto_ok |
| Maks. różnica wysokości | 12 | m | auto_ok |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 590 | W | auto_ok |
| Pobór mocy (grzanie) | 800 | W | auto_ok |
| Zabezpieczenie | 10 | A | auto_ok |
Cena
| Cena katalogowa (EU) | 805 | EUR | auto_ok |