FDTC-VH FDTC40 4,0 kW
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:catalogEuroventEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 4 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,1 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (max) | 4,7 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 4,5 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,6 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (max) | 5,4 | kW | catalog |
| SEER | 6,94 | | Eurovent |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,4 | | EPREL |
| EER | 4,08 | | catalog |
| COP | 3,98 | | catalog |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ | | Eurovent |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ | | EPREL |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 59 | dB(A) | EPREL |
| Moc akustyczna zew. | 63 | dB(A) | EPREL |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 570 | mm | catalog |
| Wysokość | 248 | mm | catalog |
| Głębokość | 570 | mm | catalog |
| Waga | 16,5 | kg | catalog |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | Eurovent |
| GWP | 675 | | EPREL |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 | mm | catalog |
| Średnica rury gazowej | 12,7 | mm | catalog |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 980 | W | catalog |
| Pobór mocy (grzanie) | 1130 | W | catalog |
| Napięcie zasilania (min) | 220 | V | catalog |
| Napięcie zasilania (max) | 240 | V | catalog |
| Fazy | 1 | | catalog |
Cena
| Cena katalogowa (EU) | 2405 | EUR | catalog |