U-Crown UC09S 2,7 kW
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:catalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 2,7 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (min) | 0,3 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (max) | 4,3 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 3,2 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,6 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (max) | 5,9 | kW | catalog |
| SEER | 7,5 | | catalog |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,6 | | catalog |
| EER | 4,5 | | catalog |
| COP | 4,1 | | catalog |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ | | catalog |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A++ | | catalog |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 57 | dB(A) | catalog |
| Moc akustyczna zew. | 62 | dB(A) | catalog |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość | 860 | mm | catalog |
| Wysokość | 305 | mm | catalog |
| Głębokość | 170 | mm | catalog |
| Waga | 11,5 | kg | catalog |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość | 899 | mm | catalog |
| Wysokość | 596 | mm | catalog |
| Głębokość | 378 | mm | catalog |
| Waga | 42 | kg | catalog |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R-32 | | catalog |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -18 | °C | catalog |
| Temp. chłodzenia (max) | 54 | °C | catalog |
| Temp. grzania (min) | -30 | °C | catalog |
| Temp. grzania (max) | 24 | °C | catalog |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 | mm | catalog |
| Średnica rury gazowej | 9,52 | mm | catalog |
| Maks. długość instalacji | 15 | m | catalog |
| Maks. różnica wysokości | 10 | m | catalog |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 600 | W | catalog |
| Pobór mocy (grzanie) | 780 | W | catalog |
| Napięcie zasilania (min) | 220 | V | catalog |
| Napięcie zasilania (max) | 240 | V | catalog |
| Fazy | 1 | | catalog |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 5390 | PLN | catalog |