EXPERT COMFORT KF 5,0 kW
Eurovent · EPREL · auto_ok · catalog:catalogEuroventEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,6 | kW | catalog |
| Wydajność chłodnicza (max) | 6,25 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 5 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (min) | 1 | kW | catalog |
| Wydajność grzewcza (max) | 6 | kW | catalog |
| SEER | 6,1 | | Eurovent |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 | | EPREL |
| EER | 3,23 | | catalog |
| COP | 3,71 | | catalog |
Klasa energetyczna
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ | | Eurovent |
| Klasa energetyczna (grzanie) | A+ | | EPREL |
Akustyka
| Moc akustyczna wew. | 60 | dB(A) | EPREL |
| Moc akustyczna zew. | 63 | dB(A) | EPREL |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 | | Eurovent |
| GWP | 675 | | EPREL |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 | °C | catalog |
| Temp. chłodzenia (max) | 45 | °C | catalog |
| Temp. grzania (min) | -22 | °C | catalog |
| Temp. grzania (max) | 24 | °C | catalog |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 | mm | catalog |
| Średnica rury gazowej | 12,7 | mm | catalog |
| Maks. długość instalacji | 20 | m | catalog |
| Maks. różnica wysokości | 15 | m | catalog |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy (chłodzenie) | 1545 | W | catalog |
| Pobór mocy (grzanie) | 1345 | W | catalog |
| Napięcie zasilania (min) | 220 | V | catalog |
| Napięcie zasilania (max) | 240 | V | catalog |
| Fazy | 1 | | catalog |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 1690 | PLN | catalog |